AABB FLORIANÓPOLIS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14597.02.04 | Brayan Vinicius Soares Modesto | |||
14597.02.07 | Carlos Otávio dos Santos Waltrick | |||
14597.02.03 | David Brayan Mello Ramos da Silva | |||
14597.02.08 | Dylan Alejandro Cayamo Guacuto | |||
14597.02.01 | Emanuel Faria Correa da Silva | |||
14597.02.09 | Juan Riquelme Amaral Marques | |||
14597.02.02 | Leonardo Martins Kuhn | |||
14597.02.06 | Lucas Weiss | |||
14597.02.05 | Pedro da Gama Alves |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Ricardo Souza Silva | |
Técnico | Nestor Miguel de Souza Neto | |
Auxiliar Técnico | Ricardo Souza Silva |