ELASE Clube Social e Desportivo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14594.04.01 | Antônio Nascimento Chaves | |||
14594.04.02 | Bernardo Pimentel Fernandes | |||
14594.04.04 | Bernardo Thiesen | |||
14594.04.05 | Enzo Silva Martins | |||
14594.04.09 | Gabriel da Luz | |||
14594.04.06 | Gabriel Martin Muller de Villamartin | |||
14594.04.07 | Luan Victor Caldas dos Santos | |||
14594.04.08 | Mateus Dalle Laste Ribeiro | |||
14594.04.03 | Miguel Anastacio de Morais | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MATHEUS DA SILVA BORBA | |
Técnico | SAMUEL MARTINS | |
Auxiliar Técnico | GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Gabriel Henrique dos Santos | |
Atendente | DIOGO DE SOUSA VIEIRA | |
Prep. Fisico | RAFAEL LUIZ BORBA SCHAIDT |