Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 10/08 | 19:30 | Chave A | ELASE | 6 x 0 | STAR BALL | Elase |
008 | 05/09 | 19:30 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 8 x 0 | STAR BALL | Carangueijão |
014 | 13/09 | 19:30 | Chave A | ADIEE | 1 x 1 | STAR BALL | ADIEE / FLORIPA |
017 | 28/09 | 19:30 | Chave A | ASTEL / Piá Bom de Bola | 1 x 0 | STAR BALL | Carlos Alberto Campos |
022 | 11/10 | 19:30 | Chave A | AABB FLORIANÓPOLIS | 4 x 1 | STAR BALL | AABB FLORIANÓPOLIS |
027 | 09/11 | 20:00 | Chave A | Laboratório de Futsal São J. Batista | 3 x 0 | STAR BALL | Carlos Alberto Campos |
029 | 23/11 | 20:00 | Chave B | ELASE | 5 x 0 | STAR BALL | Elase |
Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 10/08 | 20:00 | Chave A | ELASE | 5 x 0 | STAR BALL | Elase |
004 | 05/09 | 20:00 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 5 x 2 | STAR BALL | Carangueijão |
002 | 13/09 | 20:00 | Chave A | ADIEE | 1 x 4 | STAR BALL | ADIEE / FLORIPA |
010 | 28/09 | 20:00 | Chave A | STAR BALL | 1 x 6 | Adejota | Carlos Alberto Campos |
021 | 13/10 | 19:30 | Chave A | STAR BALL | 1 x 1 | Associação Amigos do Futsal | Ginásio João José Martins |
018 | 09/11 | 20:30 | Chave A | Laboratório de Futsal São J. Batista | 6 x 1 | STAR BALL | Carlos Alberto Campos |
023 | 21/11 | 19:30 | Chave C | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 2 | STAR BALL | Carangueijão |
024 | 15/12 | 20:30 | Chave D | Laboratório de Futsal São J. Batista | 2 x 0 | STAR BALL | Carangueijão |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 16/08 | 19:30 | Chave B | ADIEE | 2 x 6 | STAR BALL | ADIEE / FLORIPA |
054 | 25/08 | 19:00 | Chave B | APAF FLORIANÓPOLIS | 3 x 0 | STAR BALL | Carlos Alberto Campos |
051 | 24/10 | 19:30 | Chave B | STAR BALL | 2 x 3 | ASTEL / Piá Bom de Bola | Carlos Alberto Campos |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 10/08 | 20:30 | Chave A | ELASE | 6 x 0 | STAR BALL | Elase |
017 | 25/08 | 19:30 | Chave A | APAF FLORIANÓPOLIS B | 9 x 2 | STAR BALL | Carlos Alberto Campos |
012 | 30/08 | 21:00 | Chave A | STAR BALL | 0 x 0 | Laboratório de Futsal São J. Batista | ADIEE / FLORIPA |
002 | 05/09 | 20:30 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 5 x 3 | STAR BALL | Carangueijão |
004 | 25/10 | 20:30 | Chave A | STAR BALL | 1 x 4 | CME PAULO LOPES / TD10 Futsal | Rozendo Lima |
019 | 09/11 | 19:00 | Chave A | Adejota | 4 x 2 | STAR BALL | Carlos Alberto Campos |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 31/08 | 21:00 | Chave B | ELASE | 10 x 1 | STAR BALL | Elase |
055 | 11/10 | 20:30 | Chave B | AABB FLORIANÓPOLIS | 2 x 1 | STAR BALL | AABB FLORIANÓPOLIS |
062 | 13/10 | 20:00 | Chave B | STAR BALL | 0 x 0 | Associação Amigos do Futsal | Ginásio João José Martins |
065 | 25/10 | 21:00 | Chave B | STAR BALL | 0 x 4 | CME Santo Amaro/ADESA | Rozendo Lima |
059 | 09/11 | 19:30 | Chave B | STAR BALL | 2 x 4 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |