Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 18/07 | 19:45 | Chave A | Adejota | 6 x 0 | Associação Amigos do Futsal | Carlos Alberto Campos |
005 | 17/08 | 19:30 | Chave A | Associação Amigos do Futsal | 0 x 4 | ELASE | Ginásio do SESI |
013 | 06/09 | 20:00 | Chave A | ADIEE | 1 x 0 | Associação Amigos do Futsal | ADIEE / FLORIPA |
017 | 06/10 | 20:15 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 6 x 0 | Associação Amigos do Futsal | Carangueijão |
021 | 13/10 | 19:30 | Chave A | STAR BALL | 1 x 1 | Associação Amigos do Futsal | Ginásio João José Martins |
007 | 26/10 | 20:00 | Chave A | Laboratório de Futsal São J. Batista | 1 x 0 | Associação Amigos do Futsal | Ginásio do SESI |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 04/08 | 19:30 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 4 x 1 | Associação Amigos do Futsal | Carangueijão |
046 | 17/08 | 20:00 | Chave A | Associação Amigos do Futsal | 0 x 5 | ELASE | Ginásio do SESI |
048 | 24/08 | 19:30 | Chave A | AABB FLORIANÓPOLIS | 5 x 0 | Associação Amigos do Futsal | AABB FLORIANÓPOLIS |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 16/08 | 20:00 | Chave B | ADIEE | 4 x 1 | Associação Amigos do Futsal | ADIEE / FLORIPA |
039 | 24/08 | 20:00 | Chave B | AABB FLORIANÓPOLIS | 1 x 4 | Associação Amigos do Futsal | AABB FLORIANÓPOLIS |
023 | 06/10 | 20:45 | Chave B | Associação Amigos do Futsal | 1 x 3 | ASTEL / Piá Bom de Bola | Carangueijão |
031 | 18/10 | 20:00 | Chave B | Pegasus | 1 x 2 | Associação Amigos do Futsal | Rozendo Lima |
042 | 24/10 | 20:30 | Chave B | APAF FLORIANÓPOLIS | 5 x 2 | Associação Amigos do Futsal | Carlos Alberto Campos |
025 | 26/10 | 19:30 | Chave B | Associação Amigos do Futsal | 2 x 3 | ELASE B | Ginásio do SESI |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 04/08 | 19:00 | Chave B | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 0 | Associação Amigos do Futsal | Carangueijão |
066 | 17/08 | 20:30 | Chave B | Associação Amigos do Futsal | 0 x 2 | ELASE | Ginásio do SESI |
060 | 24/08 | 20:30 | Chave B | AABB FLORIANÓPOLIS | 6 x 1 | Associação Amigos do Futsal | AABB FLORIANÓPOLIS |
055 | 27/09 | 20:30 | Chave B | Associação Amigos do Futsal | 1 x 1 | CME Santo Amaro/ADESA | Rozendo Lima |
062 | 13/10 | 20:00 | Chave B | STAR BALL | 0 x 0 | Associação Amigos do Futsal | Ginásio João José Martins |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 11/08 | 19:30 | Chave A | AJAP PEREGRINOS | 1 x 6 | Associação Amigos do Futsal | Ginásio João José Martins |
010 | 16/08 | 20:30 | Chave A | ADIEE | 1 x 3 | Associação Amigos do Futsal | ADIEE / FLORIPA |
001 | 05/09 | 21:00 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 0 x 2 | Associação Amigos do Futsal | Carangueijão |
008 | 26/10 | 20:30 | Chave A | Associação Amigos do Futsal | 1 x 0 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio do SESI |
011 | 23/11 | 20:30 | Chave B | Associação Amigos do Futsal | 2 x 2 | ADIEE | Ginásio do SESI |
013 | 12/12 | 20:30 | Final | Associação Amigos do Futsal | 2 (2) x (4) 2 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Ginásio do SESI |