Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
055 | 15/08 | 19:30 | Chave B | APAF FLORIANÓPOLIS | 4 x 6 | ASTEL / Piá Bom de Bola | Carlos Alberto Campos |
054 | 25/08 | 19:00 | Chave B | APAF FLORIANÓPOLIS | 3 x 0 | STAR BALL | Carlos Alberto Campos |
052 | 20/09 | 20:30 | Chave B | ADIEE | 1 x 5 | APAF FLORIANÓPOLIS | Rozendo Lima |
058 | 21/11 | 20:30 | Chave C | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 0 x 2 | APAF FLORIANÓPOLIS | Carangueijão |
060 | 19/12 | 19:15 | Final | APAF FLORIANÓPOLIS | 2 x 1 | ELASE | AABB FLORIANÓPOLIS |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 15/08 | 20:00 | Chave B | APAF FLORIANÓPOLIS | 6 x 2 | ASTEL / Piá Bom de Bola | Carlos Alberto Campos |
024 | 21/09 | 20:00 | Chave B | APAF FLORIANÓPOLIS | 4 x 3 | Pegasus | Carlos Alberto Campos |
028 | 17/10 | 19:30 | Chave B | APAF FLORIANÓPOLIS | 10 x 0 | AABB FLORIANÓPOLIS | Carlos Alberto Campos |
038 | 19/10 | 20:30 | Chave B | ELASE B | 0 x 4 | APAF FLORIANÓPOLIS | Elase |
042 | 24/10 | 20:30 | Chave B | APAF FLORIANÓPOLIS | 5 x 2 | Associação Amigos do Futsal | Carlos Alberto Campos |
026 | 25/10 | 20:00 | Chave B | ADIEE | 0 x 6 | APAF FLORIANÓPOLIS | Rozendo Lima |
043 | 21/11 | 20:30 | Chave C | APAF FLORIANÓPOLIS | 6 x 2 | Laboratório de Futsal São J. Batista | Carlos Alberto Campos |
047 | 14/12 | 19:30 | Chave G | APAF FLORIANÓPOLIS | 5 x 1 | APAF FLORIANÓPOLIS B | Carlos Alberto Campos |
049 | 20/12 | 19:30 | Final | APAF FLORIANÓPOLIS | 1 x 0 | ELASE |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 15/08 | 20:30 | Chave A | APAF FLORIANÓPOLIS | 6 x 2 | CEDEP | Carlos Alberto Campos |
051 | 25/08 | 20:00 | Chave A | APAF FLORIANÓPOLIS | 4 x 0 | STAR BALL B | Carlos Alberto Campos |
050 | 21/09 | 20:30 | Chave A | APAF FLORIANÓPOLIS | 6 x 0 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Carlos Alberto Campos |
048 | 27/09 | 20:00 | Chave A | ADIEE | 2 x 5 | APAF FLORIANÓPOLIS | Rozendo Lima |
068 | 14/12 | 20:00 | Chave C | APAF FLORIANÓPOLIS | 4 x 0 | CME Santo Amaro/ADESA | Carlos Alberto Campos |
073 | 19/12 | 20:45 | Chave H | APAF FLORIANÓPOLIS | 2 x 1 | AABB FLORIANÓPOLIS | AABB FLORIANÓPOLIS |
074 | 20/12 | 20:00 | Final | ELASE | 3 x 5 | APAF FLORIANÓPOLIS |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 25/08 | 20:30 | Chave A | APAF FLORIANÓPOLIS | 5 x 1 | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
005 | 27/09 | 21:00 | Chave A | ADIEE | 0 x 3 | APAF FLORIANÓPOLIS | Rozendo Lima |
002 | 17/10 | 21:00 | Chave A | AJAP PEREGRINOS | 2 x 10 | APAF FLORIANÓPOLIS | Carlos Alberto Campos |
004 | 24/10 | 21:00 | Chave A | APAF FLORIANÓPOLIS | 7 x 0 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Carlos Alberto Campos |
011 | 17/11 | 20:45 | Chave B | APAF FLORIANÓPOLIS | 6 x 3 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Rozendo Lima |
013 | 14/12 | 20:30 | Final | APAF FLORIANÓPOLIS | 2 x 1 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |