16/08/2022 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 19:30 | Sub-09 | Chave B | ADIEE | 2 x 6 | STAR BALL | ADIEE / FLORIPA |
035 | 20:00 | Sub-11 | Chave B | ADIEE | 4 x 1 | Associação Amigos do Futsal | ADIEE / FLORIPA |
010 | 20:30 | Sub-15 | Chave A | ADIEE | 1 x 3 | Associação Amigos do Futsal | ADIEE / FLORIPA |
23/08/2022 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 19:30 | Sub-13 | Chave A | ADIEE | 4 x 0 | Associação Antônio Vieira - ASAV | ADIEE / FLORIPA |
003 | 20:00 | Sub-15 | Chave A | ADIEE | 0 x 2 | Associação Antônio Vieira - ASAV | ADIEE / FLORIPA |
001 | 20:45 | Sub-17 | Chave A | ADIEE | 4 x 3 | Associação Antônio Vieira - ASAV | ADIEE / FLORIPA |
30/08/2022 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 19:30 | Sub-11 | Chave B | ADIEE | 0 x 4 | Pegasus | ADIEE / FLORIPA |
024 | 20:00 | Sub-07 | Chave A | ADIEE | 0 x 6 | Laboratório de Futsal São J. Batista | ADIEE / FLORIPA |
011 | 20:30 | Sub-08 | Chave A | ADIEE | 1 x 6 | Laboratório de Futsal São J. Batista | ADIEE / FLORIPA |
06/09/2022 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 19:30 | Sub-07 | Chave A | ADIEE | 0 x 3 | ASTEL / Piá Bom de Bola | ADIEE / FLORIPA |
013 | 20:00 | Sub-08 | Chave A | ADIEE | 1 x 0 | Associação Amigos do Futsal | ADIEE / FLORIPA |
030 | 20:30 | Sub-11 | Chave B | ADIEE | 3 x 2 | ASTEL / Piá Bom de Bola | ADIEE / FLORIPA |
046 | 21:00 | Sub-13 | Chave A | ADIEE | 1 x 1 | STAR BALL B | ADIEE / FLORIPA |
08/09/2022 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 20:00 | Sub-15 | Chave A | AJAP PEREGRINOS | 1 x 4 | ADIEE | Ginásio João José Martins |
010 | 20:30 | Sub-17 | Chave A | AJAP PEREGRINOS | 2 x 4 | ADIEE | Ginásio João José Martins |
13/09/2022 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 19:30 | Sub-07 | Chave A | ADIEE | 1 x 1 | STAR BALL | ADIEE / FLORIPA |
002 | 20:00 | Sub-08 | Chave A | ADIEE | 1 x 4 | STAR BALL | ADIEE / FLORIPA |
033 | 20:30 | Sub-11 | Chave B | ADIEE | 0 x 1 | ELASE B | ADIEE / FLORIPA |
049 | 21:00 | Sub-13 | Chave A | ADIEE | 5 x 2 | CEDEP | ADIEE / FLORIPA |
20/09/2022 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 19:30 | Sub-07 | Chave A | ADIEE | 0 x 5 | ELASE | Rozendo Lima |
009 | 20:00 | Sub-08 | Chave A | ADIEE | 2 x 2 | ELASE | Rozendo Lima |
052 | 20:30 | Sub-09 | Chave B | ADIEE | 1 x 5 | APAF FLORIANÓPOLIS | Rozendo Lima |
27/09/2022 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 19:30 | Sub-09 | Chave B | ADIEE | 2 x 4 | ASTEL / Piá Bom de Bola | Rozendo Lima |
048 | 20:00 | Sub-13 | Chave A | ADIEE | 2 x 5 | APAF FLORIANÓPOLIS | Rozendo Lima |
005 | 21:00 | Sub-17 | Chave A | ADIEE | 0 x 3 | APAF FLORIANÓPOLIS | Rozendo Lima |
18/10/2022 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 19:30 | Sub-08 | Chave A | ADIEE | 0 x 9 | Adejota | Rozendo Lima |
20/10/2022 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 19:30 | Sub-07 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 7 x 1 | ADIEE | Carangueijão |
019 | 20:00 | Sub-08 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 5 x 1 | ADIEE | Carangueijão |
007 | 20:30 | Sub-15 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 3 x 0 | ADIEE | Carangueijão |
008 | 21:00 | Sub-17 | Chave A | FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 2 x 3 | ADIEE | Carangueijão |
25/10/2022 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 19:30 | Sub-07 | Chave A | ADIEE | 1 x 3 | AABB FLORIANÓPOLIS | Rozendo Lima |
026 | 20:00 | Sub-11 | Chave B | ADIEE | 0 x 6 | APAF FLORIANÓPOLIS | Rozendo Lima |
09/11/2022 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 20:00 | Sub-11 | Chave B | AABB FLORIANÓPOLIS | 3 x 4 | ADIEE | AABB FLORIANÓPOLIS |
17/11/2022 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 20:00 | Sub-17 | Chave C | ADIEE | 2 x 1 | AJAP PEREGRINOS | Rozendo Lima |
23/11/2022 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 19:30 | Sub-11 | Chave D | ELASE | 7 x 2 | ADIEE | Elase |
011 | 20:30 | Sub-15 | Chave B | Associação Amigos do Futsal | 2 x 2 | ADIEE | Ginásio do SESI |
022 | 20:30 | Sub-08 | Chave B | Adejota | 6 x 2 | ADIEE | Elase |
070 | 21:00 | Sub-13 | Chave E | ADIEE | 2 x 8 | ELASE | Elase |
14/12/2022 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 20:30 | Sub-17 | Final | APAF FLORIANÓPOLIS | 2 x 1 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |