Associação Antônio Vieira - ASAV
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12518.04.11 | ARTHUR ABREU GARCIA | |||
12518.04.02 | AUGUSTO DE FARIA SCHMIDT | |||
12518.04.06 | BERNARDO BORBA DA SILVA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12518.04.01 | Davi Rubick Vecchio | |||
12518.04.05 | Enzo Ghizoni | |||
12518.04.09 | FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | |||
12518.04.10 | FELIPE VELLOSO ABREU | |||
12518.04.07 | Gustavo Bozza Gallotti Peixoto | |||
12518.04.08 | GUSTAVO SANTOS DE SOUZA | |||
12518.04.04 | HUGO FLORES FARAH | |||
12518.04.13 | Igor Frozin Wiggers | |||
12518.04.03 | JOÃO VITOR LEGAT ALBINO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12518.04.12 | MATHEUS BRANDALISE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Marcos Lacau da Silveira | |
Técnico | Roger Barreto Perfeito | |
Auxiliar Técnico | Bernardo de Sá Rodrigues da Silva |