Adejota
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12511.06.03 | arthur lionel nascimento | |||
12511.06.07 | bernardo machado souza | |||
12511.06.10 | davi luiz dutra | |||
12511.06.13 | Gustavo Hoffmann | |||
12511.06.11 | Lorenzo machado mendes | |||
12511.06.05 | luca da silveira silvy coelho | |||
12511.06.12 | lucca wosniak neves de brito | |||
12511.06.08 | matheus bez batti alves | |||
12511.06.02 | neverton abreu messa junior | |||
12511.06.06 | pedro antonio fernandes spolti | |||
12511.06.09 | pedro oliveira souza | |||
12511.06.04 | theo de oliveira lopes | |||
12511.06.01 | vinicius bays turatto |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Atendente | Luiz Carlos Mendonça |