Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 23/05 | 19:00 | ÚNICO | ADIEE | 3 x 1 | AABB | Carlos Alberto Campos |
000 | 13/06 | 19:00 | ÚNICO | AMIGOS DO FUTSAL | 6 x 0 | AABB | Carlos Alberto Campos |
000 | 21/06 | 19:00 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 2 x 1 | AABB | Carlos Alberto Campos |
000 | 27/06 | 19:30 | ÚNICO | BALANÇA REDE | 4 x 0 | AABB | Carlos Alberto Campos |
000 | 04/07 | 19:30 | ÚNICO | ELASE | 4 x 1 | AABB | Carlos Alberto Campos |
000 | 11/07 | 19:30 | ÚNICO | FIGUEIRENSE FUTSAL / APAFF | 3 x 1 | AABB | Carlos Alberto Campos |
000 | 18/07 | 19:00 | ÚNICO | FUBE | 5 x 0 | AABB | Carlos Alberto Campos |
000 | 25/07 | 19:00 | ÚNICO | ARCEB | 0 x 8 | AABB | Carlos Alberto Campos |
000 | 15/08 | 19:30 | ÚNICO | AABB | 0 x 2 | AMIGOS DO FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
000 | 29/08 | 19:00 | ÚNICO | AABB | 0 x 6 | FIGUEIRENSE FUTSAL / APAFF | Carlos Alberto Campos |
000 | 19/09 | 19:00 | ÚNICO | AABB | 1 x 5 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
000 | 03/10 | 19:00 | ÚNICO | AABB | 1 x 5 | ELASE | Carlos Alberto Campos |
000 | 07/10 | 09:30 | ÚNICO | AABB | 0 x 2 | BALANÇA REDE | Carlos Alberto Campos |
000 | 10/10 | 19:30 | ÚNICO | AABB | 4 x 0 | ARCEB | Carlos Alberto Campos |
000 | 08/11 | 19:00 | ÚNICO | AABB | 0 x 1 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
000 | 21/11 | 19:00 | ÚNICO | AABB | 0 x 1 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 19/04 | 20:00 | ÚNICO | ELASE | 5 x 2 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
007 | 03/05 | 19:00 | ÚNICO | AVAÍ | 7 x 2 | BALANÇA REDE | Carlos Alberto Campos |
016 | 09/05 | 19:30 | ÚNICO | AVAÍ | 2 x 3 | FIGUEIRENSE FUTSAL / APAFF | Carlos Alberto Campos |
011 | 17/05 | 19:30 | ÚNICO | FUBE | 6 x 2 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
020 | 04/07 | 20:00 | ÚNICO | ADIEE | 3 x 3 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
023 | 11/07 | 20:30 | ÚNICO | AVAÍ | 3 x 2 | AMIGOS DO FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
026 | 02/08 | 20:00 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 4 x 6 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
051 | 29/08 | 20:00 | ÚNICO | AMIGOS DO FUTSAL | 4 x 2 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
034 | 05/09 | 20:00 | ÚNICO | BALANÇA REDE | 5 x 1 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
054 | 12/09 | 20:30 | ÚNICO | AVAÍ | 2 x 0 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
039 | 19/09 | 20:00 | ÚNICO | AVAÍ | 0 x 2 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
029 | 11/10 | 20:00 | ÚNICO | AVAÍ | 0 x 2 | ELASE | Carlos Alberto Campos |
044 | 17/10 | 20:30 | ÚNICO | FIGUEIRENSE FUTSAL / APAFF | 4 x 0 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
048 | 21/10 | 09:30 | ÚNICO | AVAÍ | 2 x 1 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 26/04 | 20:30 | ÚNICO | AVAÍ | 2 x 3 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
005 | 03/05 | 20:30 | ÚNICO | ADIEE | 0 x 2 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
009 | 21/06 | 21:00 | ÚNICO | AVAÍ | 2 x 3 | CLUBE DOZE / WEF | Carlos Alberto Campos |
013 | 27/06 | 21:00 | ÚNICO | ARCEB | 0 x 10 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
021 | 11/07 | 21:00 | ÚNICO | AMIGOS DO FUTSAL | 3 x 5 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
025 | 15/08 | 20:30 | ÚNICO | AVAÍ | 2 x 2 | ELASE | Carlos Alberto Campos |
017 | 16/08 | 20:00 | ÚNICO | AVAÍ | 0 x 3 | FIGUEIRENSE FUTSAL / APAFF | Carlos Alberto Campos |
045 | 23/08 | 20:30 | ÚNICO | FIGUEIRENSE FUTSAL / APAFF | 4 x 1 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
037 | 30/08 | 21:00 | ÚNICO | CLUBE DOZE / WEF | 4 x 2 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
041 | 05/09 | 21:00 | ÚNICO | AVAÍ | 2 x 1 | ARCEB | Carlos Alberto Campos |
029 | 12/09 | 21:00 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 1 x 1 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
053 | 26/09 | 19:30 | ÚNICO | ELASE | 1 x 1 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
049 | 07/11 | 20:00 | ÚNICO | AVAÍ | 7 x 2 | AMIGOS DO FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
033 | 07/11 | 20:30 | ÚNICO | AVAÍ | 4 x 2 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |