Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 21/06 | 19:30 | Único | ASAV / COLEGIAL | 4 x 2 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
001 | 02/08 | 19:30 | Único | ASAV / COLEGIAL | 1 x 4 | FIGUEIRENSE FUTSAL / APAFF | Carlos Alberto Campos |
003 | 09/08 | 19:30 | Único | BALANÇA REDE | 0 x 2 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
007 | 30/08 | 19:30 | Único | FIGUEIRENSE FUTSAL / APAFF | 2 x 1 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
009 | 12/09 | 19:30 | Único | ASAV / COLEGIAL | 8 x 2 | BALANÇA REDE | Carlos Alberto Campos |
012 | 01/11 | 19:00 | Único | ADIEE | 3 x 4 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
014 | 22/11 | 19:30 | 2ª Semi Final | ASAV / COLEGIAL | 0 x 4 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 25/04 | 19:00 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 4 x 1 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
003 | 09/05 | 19:00 | ÚNICO | FIGUEIRENSE FUTSAL / APAFF | 5 x 0 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
011 | 24/05 | 19:00 | ÚNICO | FUBE | 0 x 3 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
000 | 21/06 | 19:00 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 2 x 1 | AABB | Carlos Alberto Campos |
020 | 01/08 | 20:00 | ÚNICO | BALANÇA REDE | 2 x 3 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
021 | 08/08 | 20:00 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 3 x 1 | AMIGOS DO FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
028 | 09/08 | 19:00 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 11 x 1 | ARCEB | Carlos Alberto Campos |
015 | 15/08 | 19:00 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 4 x 1 | ELASE | Carlos Alberto Campos |
036 | 30/08 | 19:00 | ÚNICO | ARCEB | 0 x 6 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
046 | 06/09 | 19:00 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 2 x 0 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
031 | 13/09 | 19:30 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 0 x 0 | FIGUEIRENSE FUTSAL / APAFF | Carlos Alberto Campos |
049 | 04/10 | 19:00 | ÚNICO | AMIGOS DO FUTSAL | 1 x 3 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
040 | 11/10 | 19:00 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 1 x 0 | BALANÇA REDE | Carlos Alberto Campos |
043 | 17/10 | 19:00 | ÚNICO | ELASE | 0 x 1 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
054 | 21/10 | 08:30 | ÚNICO | ADIEE | 0 x 3 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
000 | 21/11 | 19:00 | ÚNICO | AABB | 0 x 1 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
058 | 21/11 | 19:30 | 2ª Semi Final | ASAV / COLEGIAL | 3 x 2 | ELASE | Carlos Alberto Campos |
059 | 06/12 | 19:00 | Final | ASAV / COLEGIAL | 0 x 5 | AMIGOS DO FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 18/04 | 20:30 | ÚNICO | BALANÇA REDE | 1 x 7 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
006 | 02/05 | 19:30 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 0 x 2 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
012 | 24/05 | 19:30 | ÚNICO | FIGUEIRENSE FUTSAL / APAFF | 8 x 2 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
015 | 21/06 | 20:00 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 3 x 3 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
018 | 27/06 | 20:00 | ÚNICO | AMIGOS DO FUTSAL | 1 x 4 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
021 | 05/07 | 19:30 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 2 x 4 | ELASE | Carlos Alberto Campos |
026 | 02/08 | 20:00 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 4 x 6 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
040 | 29/08 | 19:30 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 2 x 2 | FIGUEIRENSE FUTSAL / APAFF | Carlos Alberto Campos |
054 | 12/09 | 20:30 | ÚNICO | AVAÍ | 2 x 0 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
049 | 17/10 | 19:30 | ÚNICO | ELASE | 4 x 0 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
046 | 21/10 | 09:00 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 0 x 2 | AMIGOS DO FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
036 | 31/10 | 19:30 | ÚNICO | FUBE | 1 x 1 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
043 | 07/11 | 19:30 | ÚNICO | ADIEE | 1 x 7 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
031 | 14/11 | 19:30 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | W x 0 | BALANÇA REDE | Carlos Alberto Campos |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 26/04 | 20:30 | ÚNICO | AVAÍ | 2 x 3 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
011 | 10/05 | 19:30 | ÚNICO | FIGUEIRENSE FUTSAL / APAFF | 11 x 0 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
008 | 17/05 | 20:00 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 2 x 8 | CLUBE DOZE / WEF | Carlos Alberto Campos |
016 | 05/07 | 20:00 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 1 x 3 | ELASE | Carlos Alberto Campos |
020 | 02/08 | 20:30 | ÚNICO | ADIEE | 2 x 4 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
023 | 08/08 | 20:30 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 8 x 4 | ARCEB | Carlos Alberto Campos |
026 | 09/08 | 20:30 | ÚNICO | AMIGOS DO FUTSAL | 3 x 1 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
048 | 22/08 | 20:30 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 7 x 0 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
029 | 12/09 | 21:00 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 1 x 1 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
034 | 10/10 | 21:00 | ÚNICO | CLUBE DOZE / WEF | 1 x 5 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
039 | 17/10 | 21:00 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 2 x 4 | FIGUEIRENSE FUTSAL / APAFF | Carlos Alberto Campos |
051 | 01/11 | 19:30 | ÚNICO | ARCEB | 1 x 4 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
044 | 08/11 | 19:30 | ÚNICO | ELASE | 0 x 5 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
054 | 21/11 | 20:00 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 5 x 2 | AMIGOS DO FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
058 | 29/11 | 20:00 | 1ª Semi Final | CLUBE DOZE / WEF | 0 x 0 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 02/05 | 20:00 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 6 x 2 | ARCEB | Carlos Alberto Campos |
010 | 23/05 | 20:00 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 4 x 3 | CEDEP | Carlos Alberto Campos |
003 | 20/06 | 19:30 | ÚNICO | CLUBE DOZE / WEF | 6 x 4 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
008 | 01/08 | 21:00 | ÚNICO | ADC SÃO JOSÉ FUTSAL | 4 x 0 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
019 | 22/08 | 21:00 | ÚNICO | CEDEP | 0 x 6 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
011 | 19/09 | 20:30 | ÚNICO | ARCEB | 0 x 8 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
018 | 31/10 | 21:00 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 1 x 3 | ADC SÃO JOSÉ FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
013 | 01/11 | 20:30 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 6 x 5 | CLUBE DOZE / WEF | Carlos Alberto Campos |
023 | 28/11 | 20:30 | 1ª Semi Final | ASAV / COLEGIAL | 3 x 0 | CLUBE DOZE / WEF | Carlos Alberto Campos |
025 | 06/12 | 19:30 | Final | ADC SÃO JOSÉ FUTSAL | 4 x 1 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 02/05 | 20:30 | ÚNICO | ARCEB | 0 x 11 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
004 | 23/05 | 20:30 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 5 x 1 | NOVA TRENTO | Carlos Alberto Campos |
005 | 08/08 | 21:00 | ÚNICO | ADC SÃO JOSÉ FUTSAL | 2 x 2 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
008 | 29/08 | 21:00 | ÚNICO | NOVA TRENTO | 2 x 4 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
010 | 19/09 | 21:00 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 7 x 1 | ARCEB | Carlos Alberto Campos |
011 | 07/11 | 21:00 | ÚNICO | ASAV / COLEGIAL | 4 x 2 | ADC SÃO JOSÉ FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
014 | 20/11 | 20:30 | 2ª Semi Final | ASAV / COLEGIAL | W x 0 | NOVA TRENTO | Carlos Alberto Campos |
015 | 05/12 | 20:30 | Final | ADC SÃO JOSÉ FUTSAL | 0 x 0 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |