ADIEE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05267.05.11 | ANDRÉ LUIZ VIEIRA DE MARIA | |||
05267.05.09 | CARLOS ALBERTO S. MACHADO | |||
05267.05.01 | DARLLAN MACHADO RICARDO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05267.05.13 | Diego Milani Ferreira | |||
05267.05.07 | ÊNIO VICTOR DA COSTA | |||
05267.05.10 | GABRIEL FÜLLGRAF RODRIGUES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05267.05.12 | GUSTAVO DIAS PIRES | |||
05267.05.06 | IGOR BEZERRA | |||
05267.05.02 | KAUÃ BARAUNA SAGAZ | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05267.05.05 | KAUAN SILVEIRA DA LUZ | |||
05267.05.15 | Luan D. dos S. Silva | |||
05267.05.08 | LUCAS FARIA DA SILVA | |||
05267.05.14 | Lucas V. M. Visalli | |||
05267.05.16 | RÓGER GREGÓRIO VIEIRA | |||
05267.05.03 | RYAN DA SILVA FRONTINO | |||
05267.05.04 | WENDEL TOMAS BIEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MÁRCIO MURILO PORTO JÚNIOR | |
Técnico | MÁRCIO MURILO PORTO JÚNIOR | |
Auxiliar Técnico | MARIO SÉRGIO TONELLI SANTOS | |
Atendente | ANSELMO KINCHESKI DAURA |