BALANÇA REDE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05265.06.12 | Andrey Stuhler | |||
05265.06.09 | Arthur de Olivaira Gaciba da Silva | |||
05265.06.01 | Arthur Vieira Correa | |||
05265.06.10 | Bernardo Aloisio Hermes | |||
05265.06.07 | Bernardo V de Oliveira | |||
05265.06.06 | CRISTOPHER LEAL DALLAPRIA | |||
05265.06.04 | Gustavo Trento da Silva | |||
05265.06.03 | José Vinicius M. Corrêa | |||
05265.06.08 | Kauan Patez Silva | |||
05265.06.02 | Matheus Christ | |||
05265.06.05 | Nicolas Luiz Dutra | |||
05265.06.11 | Vitor Gomes Sanfelice |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Claudio hoffamam | |
Auxiliar Técnico | Eder Kuhn Corrêa |