BALANÇA REDE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05264.02.07 | Arthur Garcia Teixeira Junior | |||
05264.02.01 | Bernardo Veranezi de Oliveira | |||
05264.02.06 | Brayan Cassio Duarte | |||
05264.02.09 | DAVI SOARES | |||
05264.02.11 | Davi Soares Godinho Chaves | |||
05264.02.08 | Guilherme M. Costa | |||
05264.02.10 | Gustavo Oliveira Costa Scheidt | |||
05264.02.03 | João Lucas dos Santos | |||
05264.02.05 | Kauan Luiz Dutra | |||
05264.02.04 | Luiz Gustavo Seboldwill | |||
05264.02.02 | Yago dos Santos Pinheiro |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |