Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 28/05 | 20:30 | Grupo Único | ADESA | 6 x 2 | AD. COLEGIAL | |
003 | 02/06 | 20:15 | Grupo Único | CLUBE DOZE | 1 x 0 | ADESA | |
005 | 25/08 | 20:00 | Grupo Único | AD. COLEGIAL | 2 x 2 | ADESA | |
008 | 28/08 | 20:30 | Grupo Único | ADESA | 5 x 10 | AJAP/PEREGRINOS | |
009 | 15/09 | 21:00 | Grupo Único | ADESA | 2 x 5 | CLUBE DOZE | |
012 | 06/10 | 20:30 | Grupo Único | AJAP/PEREGRINOS | 6 x 3 | ADESA | |
014 | 23/10 | 20:00 | Semifinal 2 | ADESA | 7 x 2 | AJAP/PEREGRINOS | |
016 | 27/10 | 20:30 | Semifinal 2 | AJAP/PEREGRINOS | 6 x 2 | ADESA |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15/05 | 20:30 | Grupo Único | ADESA | 1 x 8 | AD. COLEGIAL | |
003 | 26/05 | 20:15 | Grupo Único | CLUBE DOZE | 3 x 1 | ADESA | |
005 | 11/06 | 20:00 | Grupo Único | ADC FLORIPA/AVAÍ | 9 x 1 | ADESA | |
007 | 20/08 | 20:15 | Grupo Único | AD. COLEGIAL | 9 x 0 | ADESA | |
009 | 03/09 | 20:15 | Grupo Único | ADESA | 1 x 3 | CLUBE DOZE | |
012 | 17/09 | 20:45 | Grupo Único | ADC FLORIPA/AVAÍ | 11 x 0 | ADESA | |
013 | 09/10 | 20:00 | Semifinal 1 | ADESA | 1 x 7 | ADC FLORIPA/AVAÍ | |
015 | 17/10 | 21:00 | Semifinal 1 | ADC FLORIPA/AVAÍ | 13 x 0 | ADESA | Ginásio ABCELESC |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 17/05 | 09:30 | Grupo Único | AJAP/PEREGRINOS | 1 x 5 | ADESA | |
004 | 29/05 | 20:30 | Grupo Único | ADESA | 7 x 8 | AD. COLEGIAL A | |
005 | 09/06 | 20:00 | Grupo Único | ADESA | 1 x 2 | AD. COLEGIAL B | |
008 | 25/08 | 20:30 | Grupo Único | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 5 | ADESA | |
009 | 07/10 | 20:00 | Grupo Único | AD. COLEGIAL A | 4 x 0 | ADESA | |
011 | 16/10 | 20:00 | Grupo Único | AD. COLEGIAL B | 1 x 2 | ADESA | |
015 | 30/10 | 21:00 | Semifinal 2 | ADESA | 3 x 2 | AD. COLEGIAL B | |
016 | 11/11 | 20:00 | Semifinal 2 | AD. COLEGIAL B | 1 x 2 | ADESA | |
017 | 24/11 | 20:00 | Final | ADESA | 3 x 1 | AD. COLEGIAL A | |
018 | 26/11 | 20:30 | Final | AD. COLEGIAL A | 10 x 2 | ADESA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08/05 | 19:30 | Grupo Único | ADESA | 1 x 4 | AD. COLEGIAL | |
004 | 21/05 | 21:00 | Grupo Único | QUADRILHEIROS SÃO JOSÉ FUTSAL | 2 x 1 | ADESA | |
006 | 06/06 | 19:30 | Grupo Único | ADESA | 2 x 1 | ADIEE | |
008 | 09/10 | 20:30 | Grupo Único | ADESA | 3 x 6 | AD. COLEGIAL | |
009 | 04/11 | 20:00 | Grupo Único | ADESA | 0 x 13 | QUADRILHEIROS SÃO JOSÉ FUTSAL | |
011 | 05/11 | 20:00 | Grupo Único | ADIEE | 6 x 9 | ADESA | |
015 | 04/12 | 20:00 | Semifinal 2 | ADESA | 4 x 5 | AD. COLEGIAL | |
016 | 05/12 | 20:00 | Semifinal 2 | AD. COLEGIAL | 3 x 0 | ADESA |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 07/05 | 20:00 | Grupo Único | ADESA | 0 x 5 | SÃO JOSÉ FUTSAL A | |
003 | 15/05 | 20:00 | Grupo Único | AJAP/PEREGRINOS | 5 x 2 | ADESA | |
007 | 16/06 | 20:30 | Grupo Único | ADIEE A | 9 x 1 | ADESA | |
010 | 21/08 | 20:30 | Grupo Único | ADESA | 1 x 4 | SÃO JOSÉ FUTSAL B | |
012 | 23/08 | 15:00 | Grupo Único | ADESA | 2 x 4 | AJAP/PEREGRINOS | |
013 | 08/09 | 20:00 | Grupo Único | ADESA | 0 x 8 | ADIEE A | |
019 | 30/10 | 19:00 | Grupo Único | ADESA | 2 x 4 | SÃO JOSÉ FUTSAL B | |
018 | 01/11 | 10:30 | Grupo Único | SÃO JOSÉ FUTSAL A | 11 x 0 | ADESA |
Adulto (+16) - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | Grupo Único | ADESA | x | AJAP/PEREGRINOS | |||
004 | Grupo Único | SÃO JOSÉ FUTSAL B | x | ADESA | |||
006 | Grupo Único | ADESA | x | SÃO JOSÉ FUTSAL A | |||
007 | Grupo Único | AJAP/PEREGRINOS | x | ADESA | |||
010 | Grupo Único | ADESA | x | SÃO JOSÉ FUTSAL B | |||
012 | Grupo Único | SÃO JOSÉ FUTSAL A | x | ADESA |