Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 28/05 | 20:30 | Grupo Único | ADESA | 6 x 2 | AD. COLEGIAL | |
004 | 02/06 | 20:45 | Grupo Único | AD. COLEGIAL | 1 x 8 | AJAP/PEREGRINOS | |
005 | 25/08 | 20:00 | Grupo Único | AD. COLEGIAL | 2 x 2 | ADESA | |
007 | 28/08 | 20:00 | Grupo Único | AD. COLEGIAL | 1 x 5 | CLUBE DOZE | |
010 | 15/09 | 20:30 | Grupo Único | AJAP/PEREGRINOS | 5 x 5 | AD. COLEGIAL | |
011 | 19/09 | 19:30 | Grupo Único | CLUBE DOZE | 9 x 0 | AD. COLEGIAL | |
013 | 20/10 | 20:00 | Semifinal 1 | AD. COLEGIAL | 1 x 8 | CLUBE DOZE | |
015 | 29/10 | 20:00 | Semifinal 1 | CLUBE DOZE | 12 x 1 | AD. COLEGIAL |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15/05 | 20:30 | Grupo Único | ADESA | 1 x 8 | AD. COLEGIAL | |
004 | 26/05 | 20:45 | Grupo Único | AD. COLEGIAL | 1 x 4 | ADC FLORIPA/AVAÍ | |
006 | 11/06 | 20:30 | Grupo Único | CLUBE DOZE | 2 x 8 | AD. COLEGIAL | |
007 | 20/08 | 20:15 | Grupo Único | AD. COLEGIAL | 9 x 0 | ADESA | |
010 | 03/09 | 20:45 | Grupo Único | AD. COLEGIAL | 2 x 4 | ADC FLORIPA/AVAÍ | |
011 | 17/09 | 20:15 | Grupo Único | CLUBE DOZE | 1 x 5 | AD. COLEGIAL | |
014 | 08/10 | 20:00 | Semifinal 2 | CLUBE DOZE | 1 x 7 | AD. COLEGIAL | |
016 | 15/10 | 20:00 | Semifinal 2 | AD. COLEGIAL | 5 x 3 | CLUBE DOZE | |
017 | 03/11 | 20:00 | Final | AD. COLEGIAL | 3 x 6 | ADC FLORIPA/AVAÍ | |
018 | 26/11 | 19:30 | Final | ADC FLORIPA/AVAÍ | 4 x 3 | AD. COLEGIAL |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 17/05 | 10:00 | Grupo Único | AD. COLEGIAL A | 7 x 1 | AD. COLEGIAL B | |
003 | 29/05 | 20:00 | Grupo Único | AD. COLEGIAL B | 2 x 2 | AJAP/PEREGRINOS | |
004 | 29/05 | 20:30 | Grupo Único | ADESA | 7 x 8 | AD. COLEGIAL A | |
005 | 09/06 | 20:00 | Grupo Único | ADESA | 1 x 2 | AD. COLEGIAL B | |
006 | 09/06 | 20:30 | Grupo Único | AJAP/PEREGRINOS | 2 x 4 | AD. COLEGIAL A | |
007 | 15/08 | 19:30 | Grupo Único | AD. COLEGIAL B | 1 x 0 | AD. COLEGIAL A | |
009 | 07/10 | 20:00 | Grupo Único | AD. COLEGIAL A | 4 x 0 | ADESA | |
010 | 07/10 | 20:30 | Grupo Único | AD. COLEGIAL B | 3 x 1 | AJAP/PEREGRINOS | |
011 | 16/10 | 20:00 | Grupo Único | AD. COLEGIAL B | 1 x 2 | ADESA | |
012 | 16/10 | 20:30 | Grupo Único | AD. COLEGIAL A | 8 x 3 | AJAP/PEREGRINOS | |
015 | 30/10 | 21:00 | Semifinal 2 | ADESA | 3 x 2 | AD. COLEGIAL B | |
013 | 03/11 | 20:30 | Semifinal 1 | AJAP/PEREGRINOS | 0 x 6 | AD. COLEGIAL A | |
016 | 11/11 | 20:00 | Semifinal 2 | AD. COLEGIAL B | 1 x 2 | ADESA | |
014 | 11/11 | 20:30 | Semifinal 1 | AD. COLEGIAL A | 4 x 1 | AJAP/PEREGRINOS | |
017 | 24/11 | 20:00 | Final | ADESA | 3 x 1 | AD. COLEGIAL A | |
018 | 26/11 | 20:30 | Final | AD. COLEGIAL A | 10 x 2 | ADESA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08/05 | 19:30 | Grupo Único | ADESA | 1 x 4 | AD. COLEGIAL | |
003 | 21/05 | 20:30 | Grupo Único | AD. COLEGIAL | 4 x 2 | ADIEE | |
005 | 06/06 | 20:00 | Grupo Único | AD. COLEGIAL | 1 x 4 | QUADRILHEIROS SÃO JOSÉ FUTSAL | |
008 | 09/10 | 20:30 | Grupo Único | ADESA | 3 x 6 | AD. COLEGIAL | |
010 | 04/11 | 20:30 | Grupo Único | AD. COLEGIAL | 7 x 2 | ADIEE | |
012 | 05/11 | 20:30 | Grupo Único | QUADRILHEIROS SÃO JOSÉ FUTSAL | 3 x 2 | AD. COLEGIAL | |
015 | 04/12 | 20:00 | Semifinal 2 | ADESA | 4 x 5 | AD. COLEGIAL | |
016 | 05/12 | 20:00 | Semifinal 2 | AD. COLEGIAL | 3 x 0 | ADESA | |
017 | 09/12 | 19:00 | Final | AD. COLEGIAL | 1 x 4 | QUADRILHEIROS SÃO JOSÉ FUTSAL | |
018 | 12/12 | 16:30 | Final | QUADRILHEIROS SÃO JOSÉ FUTSAL | 1 x 0 | AD. COLEGIAL | Ginásio do SESI |