Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 28/05 | 20:00 | Grupo Único | AJAP/PEREGRINOS | 4 x 11 | CLUBE DOZE | |
004 | 02/06 | 20:45 | Grupo Único | AD. COLEGIAL | 1 x 8 | AJAP/PEREGRINOS | |
006 | 18/08 | 20:30 | Grupo Único | AJAP/PEREGRINOS | 5 x 6 | CLUBE DOZE | |
008 | 28/08 | 20:30 | Grupo Único | ADESA | 5 x 10 | AJAP/PEREGRINOS | |
010 | 15/09 | 20:30 | Grupo Único | AJAP/PEREGRINOS | 5 x 5 | AD. COLEGIAL | |
012 | 06/10 | 20:30 | Grupo Único | AJAP/PEREGRINOS | 6 x 3 | ADESA | |
014 | 23/10 | 20:00 | Semifinal 2 | ADESA | 7 x 2 | AJAP/PEREGRINOS | |
016 | 27/10 | 20:30 | Semifinal 2 | AJAP/PEREGRINOS | 6 x 2 | ADESA | |
017 | 10/11 | 20:30 | Final | AJAP/PEREGRINOS | 4 x 5 | CLUBE DOZE | |
018 | 14/11 | 20:00 | Final | CLUBE DOZE | 9 x 6 | AJAP/PEREGRINOS |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 17/05 | 09:30 | Grupo Único | AJAP/PEREGRINOS | 1 x 5 | ADESA | |
003 | 29/05 | 20:00 | Grupo Único | AD. COLEGIAL B | 2 x 2 | AJAP/PEREGRINOS | |
006 | 09/06 | 20:30 | Grupo Único | AJAP/PEREGRINOS | 2 x 4 | AD. COLEGIAL A | |
008 | 25/08 | 20:30 | Grupo Único | AJAP/PEREGRINOS | 3 x 5 | ADESA | |
010 | 07/10 | 20:30 | Grupo Único | AD. COLEGIAL B | 3 x 1 | AJAP/PEREGRINOS | |
012 | 16/10 | 20:30 | Grupo Único | AD. COLEGIAL A | 8 x 3 | AJAP/PEREGRINOS | |
013 | 03/11 | 20:30 | Semifinal 1 | AJAP/PEREGRINOS | 0 x 6 | AD. COLEGIAL A | |
014 | 11/11 | 20:30 | Semifinal 1 | AD. COLEGIAL A | 4 x 1 | AJAP/PEREGRINOS |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 15/05 | 20:00 | Grupo Único | AJAP/PEREGRINOS | 5 x 2 | ADESA | |
006 | 27/05 | 21:00 | Grupo Único | SÃO JOSÉ FUTSAL B | 8 x 2 | AJAP/PEREGRINOS | |
008 | 16/06 | 21:30 | Grupo Único | AJAP/PEREGRINOS | 1 x 7 | SÃO JOSÉ FUTSAL A | |
009 | 21/08 | 20:00 | Grupo Único | AJAP/PEREGRINOS | 0 x 8 | ADIEE A | |
012 | 23/08 | 15:00 | Grupo Único | ADESA | 2 x 4 | AJAP/PEREGRINOS | |
014 | 08/09 | 20:30 | Grupo Único | SÃO JOSÉ FUTSAL A | 7 x 0 | AJAP/PEREGRINOS | |
016 | 22/10 | 20:00 | Grupo Único | SÃO JOSÉ FUTSAL B | 3 x 2 | AJAP/PEREGRINOS | |
020 | 03/11 | 21:00 | Grupo Único | ADIEE A | 8 x 0 | AJAP/PEREGRINOS | |
021 | 10/11 | 21:00 | Semifinal 1 | AJAP/PEREGRINOS | 0 x 7 | SÃO JOSÉ FUTSAL A | |
024 | 24/11 | 20:30 | Semifinal 1 | SÃO JOSÉ FUTSAL A | 11 x 1 | AJAP/PEREGRINOS |
Adulto (+16) - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | Grupo Único | ADESA | x | AJAP/PEREGRINOS | |||
003 | Grupo Único | AJAP/PEREGRINOS | x | SÃO JOSÉ FUTSAL A | |||
005 | Grupo Único | SÃO JOSÉ FUTSAL B | x | AJAP/PEREGRINOS | |||
007 | Grupo Único | AJAP/PEREGRINOS | x | ADESA | |||
009 | Grupo Único | SÃO JOSÉ FUTSAL A | x | AJAP/PEREGRINOS | |||
011 | Grupo Único | AJAP/PEREGRINOS | x | SÃO JOSÉ FUTSAL B |