SÃO JOSÉ FUTSAL A
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00198.06.01 | Ana Caroline dos Santos | |||
00198.06.02 | Celeste Alessandra Chaise Berdun | |||
00198.06.07 | Daniela Richter | |||
00198.06.10 | Fabianne de Souza Conceição | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00198.06.06 | Fernada Mattos | |||
00198.06.04 | Fernanda Favarin Pozzobom | |||
00198.06.08 | Heloisa D El Rei Fagundes Peres | |||
00198.06.05 | Leticia Regina Lohn | |||
00198.06.09 | Paola Padilha Bastos | |||
00198.06.03 | Savana Maria Sarmento Abrantes |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Reginaldo Valdir Vieira | |
Técnico | Mayara Eiko Ugochi Fedrizzi | |
Auxiliar Técnico | Emerson Prado da Silva |