AD. COLEGIAL A
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00196.02.03 | Bernardo de Carvalho Caldeira | |||
00196.02.02 | Bruno Althoff Konder Bornhausen | |||
00196.02.04 | Eduardo da Rosa da Silva | |||
00196.02.01 | Filipe Ávila de Lima | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00196.02.06 | Gabriel Carabelli | |||
00196.02.07 | Giovanni Ratier Padova | |||
00196.02.05 | Guilherme Campos Corrêa | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00196.02.08 | Guilherme Machado Felipe | |||
00196.02.10 | João Vitor Seemann | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
00196.02.09 | Théo Seara Kruger | |||
00196.02.11 | Thomaz Augusto Alves |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | José Eduardo Rossini | |
Técnico | André Luiz Alves | |
Auxiliar Técnico | Bernardo de Sá Rdrigues da Silva |