Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14/01 | 19:30 | Único | Vila Nova | 2 x 3 | Ganchos de Fora | |
003 | 19/01 | 19:30 | Único | Ganchos de Fora | 1 x 3 | Beira Rio | |
006 | 27/01 | 19:30 | Único | Ganchos de Fora | 0 x 5 | Mar Azul |
Adulto (+16) - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 13/01 | 21:00 | Grupo B | Areias de Cima | 6 x 6 | Ganchos de Fora | |
021 | 16/01 | 21:00 | Grupo B | Ganchos de Fora | 3 x 2 | Fenônimos | |
024 | 20/01 | 21:45 | Grupo B | Ganchos de Fora | 4 x 1 | Geração | |
025 | 25/01 | 20:15 | Grupo B | Beira Rio | 1 x 9 | Ganchos de Fora | |
028 | 28/01 | 20:15 | Grupo B | Vagalumes A | 3 x 1 | Ganchos de Fora | |
048 | 01/02 | 21:15 | Eliminatória 3 | Ganchos de Fora | 4 x 1 | Nativos | |
052 | 03/02 | 21:30 | Quartas de Final 03 | Cartão Futebol e Amigos | 3 x 1 | Ganchos de Fora |
Senior (+40) - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 16/01 | 18:45 | Único | Palmas | 2 x 3 | Ganchos de Fora | |
004 | 22/01 | 21:45 | Único | Cartão Futebol e Amigos | 1 x 5 | Ganchos de Fora | |
005 | 25/01 | 19:30 | Único | Ganchos de Fora | 6 x 3 | Vila Nova | |
009 | 02/02 | 20:00 | Único | Ganchos de Fora | 3 x 3 | Mar Azul | |
011 | 05/02 | 20:45 | Final | Ganchos de Fora | 1 (2) x (3) 1 | Mar Azul |