Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 25/01 | 20:00 | ZEBRA | 1 x 14 | Vagalumes | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
002 | 25/01 | 20:45 | Canto B | 2 x 4 | HOOKS | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
003 | 28/01 | 20:00 | 100 Comentarios | 5 x 0 | Poço Frio | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
004 | 30/01 | 21:45 | Poço Frio | 5 x 2 | ZEBRA | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
005 | 31/01 | 19:30 | Vagalumes | 2 x 2 | Canto B | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
006 | 31/01 | 20:15 | HOOKS | 6 x 1 | 100 Comentarios | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
007 | 05/02 | 20:00 | ZEBRA | 2 x 5 | Canto B | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
008 | 05/02 | 20:45 | Poço Frio | 2 x 5 | HOOKS | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
009 | 06/02 | 21:00 | 100 Comentarios | 1 x 1 | Vagalumes | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
010 | 08/02 | 20:15 | HOOKS | 6 x 2 | ZEBRA | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
011 | 08/02 | 21:00 | Canto B | 6 x 2 | 100 Comentarios | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
012 | 08/02 | 21:45 | Vagalumes | 4 x 2 | Poço Frio | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
013 | 13/02 | 21:00 | ZEBRA | 0 x 14 | 100 Comentarios | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
014 | 13/02 | 21:45 | HOOKS | 3 x 3 | Vagalumes | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
015 | 14/02 | 21:45 | Poço Frio | 0 x W | Canto B | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 28/01 | 20:45 | Calheiros Sodré & Center | 4 x 7 | SAN LUZZI | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
017 | 28/01 | 21:30 | Canal Madri | 2 x 5 | BRABOS | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
018 | 29/01 | 20:00 | Canal | 0 x 2 | GERAÇÃO | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
019 | 31/01 | 21:00 | BRABOS | 2 x 2 | Calheiros Sodré & Center | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
020 | 31/01 | 21:45 | SAN LUZZI | 2 x 2 | Canal | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
021 | 04/02 | 21:00 | GERAÇÃO | 4 x 1 | Canal Madri | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
022 | 05/02 | 21:30 | Calheiros Sodré & Center | 0 x 7 | Canal | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
023 | 06/02 | 21:45 | BRABOS | 5 x 8 | GERAÇÃO | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
024 | 07/02 | 21:45 | Canal Madri | 2 x 5 | SAN LUZZI | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
025 | 11/02 | 20:15 | Canal | 10 x 1 | Canal Madri | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
026 | 11/02 | 21:00 | GERAÇÃO | 12 x 0 | Calheiros Sodré & Center | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
027 | 11/02 | 21:45 | SAN LUZZI | 7 x 1 | BRABOS | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
028 | 14/02 | 19:30 | Calheiros Sodré & Center | 4 x 3 | Canal Madri | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
029 | 14/02 | 20:15 | BRABOS | 1 x 3 | Canal | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
030 | 14/02 | 21:00 | GERAÇÃO | 3 x 2 | SAN LUZZI | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 29/01 | 20:45 | CALHEIROS | 4 x 2 | Canto A | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
032 | 29/01 | 21:30 | Fenônimos | 7 x 2 | Vagalumes Armação | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
033 | 04/02 | 20:15 | Ganchos de Fora | 7 x 2 | Fenônimos | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
034 | 04/02 | 21:30 | Vagalumes Armação | 1 x 1 | CALHEIROS | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
035 | 07/02 | 20:15 | Canto A | 4 x 1 | Vagalumes Armação | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
036 | 07/02 | 21:00 | CALHEIROS | 0 x 6 | Ganchos de Fora | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
037 | 12/02 | 20:45 | Ganchos de Fora | 8 x 0 | Canto A | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
038 | 12/02 | 21:30 | Fenônimos | 5 x 3 | CALHEIROS | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
039 | 15/02 | 21:00 | Vagalumes Armação | 3 x 7 | Ganchos de Fora | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
040 | 15/02 | 21:45 | Canto A | 6 x 5 | Fenônimos | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 19/02 | 20:00 | Canal | 1 x 6 | SAN LUZZI | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
042 | 19/02 | 20:45 | Ganchos de Fora | 6 x 1 | Canto A | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
043 | 20/02 | 21:00 | Canal | 5 x 4 | Canto A | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
044 | 20/02 | 21:45 | Ganchos de Fora | 4 x 1 | SAN LUZZI | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
045 | 22/02 | 19:45 | Canto A | 0 x 6 | SAN LUZZI | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
046 | 22/02 | 20:30 | Ganchos de Fora | 9 x 0 | Canal | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 19/02 | 21:30 | HOOKS | 1 x 5 | Canto B | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
048 | 19/02 | 22:15 | GERAÇÃO | 6 x 0 | Vagalumes | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
049 | 21/02 | 21:00 | HOOKS | 3 x 4 | Vagalumes | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
050 | 21/02 | 21:45 | GERAÇÃO | 4 x 3 | Canto B | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
051 | 22/02 | 21:15 | Vagalumes | 4 x 4 | Canto B | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
052 | 22/02 | 22:00 | GERAÇÃO | 5 x 3 | HOOKS | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053 | 25/02 | 20:00 | GERAÇÃO | 4 x 1 | SAN LUZZI | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
054 | 25/02 | 20:45 | Ganchos de Fora | 11 x 1 | Canto B | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
055 | 27/02 | 20:45 | Ganchos de Fora | 3 x 1 | GERAÇÃO | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |