Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 30/01 | 20:15 | Grupo Unico | Vagalumes | 2 x 3 | CALHEIROS F.C | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
006 | 05/02 | 19:30 | Grupo Unico | CALHEIROS F.C | 1 x 1 | Canto | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
012 | 11/02 | 19:30 | Grupo Unico | CALHEIROS F.C | 7 x 7 | FECAM | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
013 | 13/02 | 19:30 | Grupo Unico | BRABOS | 3 x 7 | CALHEIROS F.C | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
009 | 18/02 | 20:15 | Grupo Unico | 100 Comentarios | 5 x 2 | CALHEIROS F.C | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
019 | 20/02 | 20:15 | Grupo Unico | CALHEIROS F.C | 0 x 2 | Ganchos de Fora | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
023 | 26/02 | 20:45 | 2ª Semi Final | 100 Comentarios | 6 x 2 | CALHEIROS F.C | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 28/01 | 20:45 | Grupo B | Calheiros Sodré & Center | 4 x 7 | SAN LUZZI | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
019 | 31/01 | 21:00 | Grupo B | BRABOS | 2 x 2 | Calheiros Sodré & Center | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
022 | 05/02 | 21:30 | Grupo B | Calheiros Sodré & Center | 0 x 7 | Canal | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
026 | 11/02 | 21:00 | Grupo B | GERAÇÃO | 12 x 0 | Calheiros Sodré & Center | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
028 | 14/02 | 19:30 | Grupo B | Calheiros Sodré & Center | 4 x 3 | Canal Madri | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |