Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 30/01 | 19:30 | Grupo Unico | 100 Comentarios | 5 x 3 | FECAM | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
005 | 04/02 | 19:30 | Grupo Unico | BRABOS | 2 x 2 | 100 Comentarios | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
011 | 08/02 | 19:30 | Grupo Unico | Ganchos de Fora | 1 x 2 | 100 Comentarios | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
014 | 13/02 | 20:15 | Grupo Unico | 100 Comentarios | 4 x 1 | Vagalumes | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
016 | 15/02 | 20:15 | Grupo Unico | Canto | 1 x 4 | 100 Comentarios | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
009 | 18/02 | 20:15 | Grupo Unico | 100 Comentarios | 5 x 2 | CALHEIROS F.C | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
023 | 26/02 | 20:45 | 2ª Semi Final | 100 Comentarios | 6 x 2 | CALHEIROS F.C | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
024 | 27/02 | 20:00 | Final | 100 Comentarios | 1 x 2 | Canto | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 28/01 | 20:00 | Grupo A | 100 Comentarios | 5 x 0 | Poço Frio | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
006 | 31/01 | 20:15 | Grupo A | HOOKS | 6 x 1 | 100 Comentarios | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
009 | 06/02 | 21:00 | Grupo A | 100 Comentarios | 1 x 1 | Vagalumes | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
011 | 08/02 | 21:00 | Grupo A | Canto B | 6 x 2 | 100 Comentarios | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |
013 | 13/02 | 21:00 | Grupo A | ZEBRA | 0 x 14 | 100 Comentarios | Ginásio Municipal de Esporte Calheiros |