Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 06/03 | 19:00 | Grupo A | INSTITUTO FLORÊNCIO | 8 x 0 | ESPAÇO IMÓVEIS | Victor José de Carvalho |
006 | 10/03 | 20:00 | Grupo A | A.D.B | 1 x 5 | INSTITUTO FLORÊNCIO | Victor José de Carvalho |
009 | 14/03 | 20:00 | Grupo A | INSTITUTO FLORÊNCIO | 0 x 2 | SELENT | Victor José de Carvalho |
011 | 16/03 | 20:00 | Grupo A | SENSEL TRACKER / TOP WATTS | 2 x 4 | INSTITUTO FLORÊNCIO | Victor José de Carvalho |
013 | 18/03 | 20:00 | Grupo A | E.A.M. MORRETES | 2 x 3 | INSTITUTO FLORÊNCIO | Victor José de Carvalho |
032 | 23/03 | 21:00 | Chave D | OKKAH / JE VIDROS | 2 x 0 | INSTITUTO FLORÊNCIO | Victor José de Carvalho |
033 | 25/03 | 20:00 | Disputa de 3º lugar | SELENT | 0 x 0 | INSTITUTO FLORÊNCIO | Victor José de Carvalho |
Livre - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 04/03 | 19:30 | Grupo A | INSTITUTO FLORÊNCIO | 3 x 0 | GESCON | Victor José de Carvalho |
004 | 08/03 | 19:00 | Grupo A | PÉ NA AREIA | 0 x 1 | INSTITUTO FLORÊNCIO | Victor José de Carvalho |
007 | 11/03 | 19:00 | Grupo A | INSTITUTO FLORÊNCIO | 1 x 3 | INSTALADORA ITALUX | Victor José de Carvalho |
010 | 15/03 | 19:00 | Grupo A | RF CONSTRUTORA E INCORPORADORA | 3 x 0 | INSTITUTO FLORÊNCIO | Victor José de Carvalho |
013 | 18/03 | 19:00 | Grupo A | INSTITUTO FLORÊNCIO | 0 x 2 | CEA ESQUADRIAS | Victor José de Carvalho |