OKKAH / JE VIDROS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13751.02.06 | Alessandro Alves Morais | |||
13751.02.01 | Alison Henrique Montini Caldas | |||
13751.02.02 | André Cristiano Novello Junior | |||
13751.02.11 | Carlos Henrique de Souza | |||
13751.02.03 | Dario Carlos da silva | |||
13751.02.09 | Fabricio Luiz Rosa | |||
13751.02.07 | Guilherme Maia da Silva | |||
13751.02.12 | Jocemar da Conceição | |||
13751.02.10 | Juliano dos Santos Hoffmann | |||
13751.02.05 | Lincon Marcondes Junior | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13751.02.04 | Luis Eduardo Fernandes Bento | |||
13751.02.08 | Nycolas Siegel Livramento |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Leonardo Rubens Fausto Pereira | |
Técnico | Bruno Fernando Rocha |