E.A.M. MORRETES
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13751.03.11 | ANDERSON SEIBEL | |||
13751.03.08 | CLEVERSON SEIBEL | |||
13751.03.12 | EDSON CARDOSO SILVA | |||
13751.03.07 | GILIARDI SOUZA LUNARDI | |||
13751.03.05 | ISMAR CLEMENTE VARELA | |||
13751.03.02 | JOÃO CARLOS DA SOLEDADE | |||
13751.03.01 | JOÃO CARLOS ZIMMERMANN DA SILVA | |||
13751.03.03 | LEANDRO MESQUITA CHAVES | |||
13751.03.10 | PABLO ITAMAR RAIMUNDO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13751.03.09 | THIAGO RAFAEL CORREA | |||
13751.03.06 | TIAGO GONÇALVES | |||
13751.03.04 | MAICHEL DOUGLAS PINHEIRO DA FONSECA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ERITON AMARAL MARTINS | |
Técnico | Adriano Correa |