INSTITUTO FLORÊNCIO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13751.10.01 | Leonardo José Vedana | |||
13751.10.06 | Ademir Everton Pereira | |||
13751.10.11 | Antônio Henrique da Silva Dias | |||
13751.10.08 | Gabriel Antônio Florêncio | |||
13751.10.02 | Gustavo Leandro Hein | |||
13751.10.04 | Jeferson Ramos | |||
13751.10.10 | Leandro Vinicius Santos Boeira | |||
13751.10.07 | Lucas Geraldo Campos | |||
13751.10.12 | Tiago seman | |||
13751.10.09 | Weideson Gabriel Alves dos Santos | |||
13751.10.05 | Welinton Ademir Tavares | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13751.10.03 | Weslei Gabriel Tavares |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Carine H.M. Flôrencio | |
Técnico | Mauricio Antônio Florêncio |