SELENT
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13751.01.01 | Adoniran Mendes Farias | |||
13751.01.02 | Argel Lucas Machado | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13751.01.05 | Eder de Ramos | |||
13751.01.12 | Edilson Ribeiro Nascimento | |||
13751.01.10 | Henrique Barcellos Correa | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13751.01.08 | Jonas kleinhempl | |||
13751.01.03 | Jonathan Luan Miltão | |||
13751.01.07 | Lucas Henriky Baum | |||
13751.01.04 | Maicon Prado Dias | |||
13751.01.11 | Pablo Ferrari de Souza | |||
13751.01.09 | Rodrigo Alves Moreira | |||
13751.01.06 | welington Henrique Mariano Cardoso Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | João Henrique Alvarenga Laurentino | |
Técnico | Victor Vinicius Boas Santos |