A.D.B
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13751.06.07 | BRUNO CESAR TEIXEIRA | |||
13751.06.06 | DIOGO MACHADO LOPES | |||
13751.06.05 | JEAN CARLOS CORDEIRO HENRIQUE | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13751.06.02 | JEAN LUIS DE SOUZA | |||
13751.06.09 | JONATHAN H. RAUBER RODRIGUES | |||
13751.06.11 | JOSEMAR DOS SANTOS | |||
13751.06.04 | LEONARDO MORAES | |||
13751.06.08 | LUIZ GUSTAVO CAETANO | |||
13751.06.12 | RAFAEL ANTONIO TONELLO | |||
13751.06.03 | RAFAEL JUNIOR KOGLIN | |||
13751.06.10 | RAMON UILIAN TEIXEIRA | |||
13751.06.01 | WELLINGTON SILVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Marcos A. dos Passos Junior | |
Técnico | Claudio Altair Pereira |