Vila Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
16182.01.09 | Bernardo C. Belem | 01/01/2000 | ||
16182.01.10 | Caike S. Henz | 01/01/2000 | ||
16182.01.07 | Eduardo Walzburguer | 01/01/2000 | ||
16182.01.01 | Jefferson Hoffmann | 01/01/2000 | ||
16182.01.05 | Jefferson Schuler | 01/01/2000 | ||
16182.01.02 | Jonas Hass | 01/01/2000 | ||
16182.01.06 | Kayki Erhardt | 01/01/2000 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
16182.01.03 | Leandro R. Difrein | 01/01/2000 | ||
16182.01.08 | Nicolas E. S. Eger | 01/01/2000 | ||
16182.01.12 | Otavio C. Guckert | 01/01/2000 | ||
16182.01.13 | Pablo Ribeiro | 01/01/2000 | ||
16182.01.04 | Rafael dos Santos Junior | 01/01/2000 | ||
16182.01.11 | Rhuan P. Hoffmann | 01/01/2000 | ||
16182.01.14 | Thiago Koestel |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |