Total Flex
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
16182.05.02 | Alex S. Ferreira | 01/01/2000 | ||
16182.05.03 | Arlei Bratfisch | 01/01/2000 | ||
16182.05.12 | Diego E. Steffens | 01/01/2000 | ||
16182.05.08 | Evandro Schutz | 01/01/2000 | ||
16182.05.05 | José Vitor Koch | 01/01/2000 | ||
16182.05.04 | Leoanardo Zimermann | 01/01/2000 | ||
16182.05.10 | Marcos Jaco Schutz | 01/01/2000 | ||
16182.05.09 | Osli Schutz | 01/01/2000 | ||
16182.05.01 | Paulo S. Schvambach | 01/01/2000 | ||
16182.05.07 | Renato K. Steffens | 01/01/2000 | ||
16182.05.13 | Ueslei R. Brito | |||
16182.05.11 | Vitor da Silva | 01/01/2000 | ||
16182.05.06 | Wesley R. Ribeiro | 01/01/2000 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |