Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 05/05 | 08:30 | Grupo A | STAR BALL | 4 x 1 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
028 | 08/05 | 19:30 | Grupo A | AABB FLORIANÓPOLIS | 0 x 0 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
003 | 09/06 | 09:00 | Grupo A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 2 | APAF FLORIANÓPOLIS | Carlos Alberto Campos |
014 | 11/07 | 19:15 | Grupo A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 3 | ELASE | Carlos Alberto Campos |
006 | 14/07 | 08:30 | Grupo A | ADIEE | 5 x 1 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
019 | 08/08 | 19:45 | Grupo A | ASAV / COLEGIAL | 3 x 0 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
024 | 15/08 | 20:00 | Grupo A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 3 | MARCILIO DIAS FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
037 | 26/09 | 20:00 | Grupo A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 0 x 4 | STAR BALL | Carlos Alberto Campos |
047 | 03/10 | 19:15 | Grupo A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 2 x 5 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
056 | 27/10 | 11:00 | Grupo A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 0 x 3 | AABB FLORIANÓPOLIS | AABB FLORIANÓPOLIS |
052 | 31/10 | 20:00 | Grupo A | MARCILIO DIAS FUTSAL | 1 x 2 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
031 | 07/11 | 19:30 | Grupo A | APAF FLORIANÓPOLIS | 5 x 0 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
034 | 10/11 | 11:00 | Grupo A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 5 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
042 | 13/11 | 19:30 | Grupo A | ELASE | 6 x 0 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 02/05 | 20:00 | Chave A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 0 x 7 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
003 | 08/05 | 20:00 | Chave A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 6 x 0 | AABB FLORIANÓPOLIS | Carlos Alberto Campos |
007 | 09/06 | 09:30 | Chave A | AMIGOS DO FUTSAL | 4 x 3 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
030 | 16/06 | 09:00 | Chave A | FUBE | 3 x 3 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
013 | 19/06 | 20:00 | Chave A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 10 | MARCILIO DIAS FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
041 | 07/07 | 11:00 | Chave A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 12 | APAF FLORIANÓLPOLIS | Carlos Alberto Campos |
025 | 14/07 | 09:00 | Chave A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 3 x 2 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
038 | 01/08 | 20:15 | Chave A | STAR BALL | 2 x 1 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
019 | 29/08 | 19:45 | Chave A | ELASE | 12 x 0 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
046 | 22/09 | 08:30 | Chave A | ADIEE | 4 x 3 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
075 | 03/10 | 19:45 | Chave B | ASAV / COLEGIAL | 9 x 3 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
074 | 10/10 | 19:30 | Chave B | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 3 x 5 | AMIGOS DO FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 02/05 | 20:30 | Chave A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 0 x 6 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
048 | 16/06 | 09:30 | Chave A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 7 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
008 | 19/06 | 20:30 | Chave A | MARCILIO DIAS FUTSAL | 3 x 2 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
013 | 07/07 | 10:00 | Chave A | ES11/Clube Doze | 11 x 0 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
064 | 11/07 | 20:45 | Chave A | ELASE | 16 x 0 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
054 | 14/07 | 09:30 | Chave A | AVAÍ | 10 x 0 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
027 | 01/08 | 20:45 | Chave A | ADIEE | 4 x 1 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
020 | 08/08 | 20:45 | Chave A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 6 | CEDEP | Carlos Alberto Campos |
034 | 15/08 | 21:00 | Chave A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 0 x 14 | AMIGOS DO FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
059 | 29/08 | 20:15 | Chave A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 9 | APAF FLORIANÓLPOLIS | Carlos Alberto Campos |
041 | 26/09 | 21:00 | Chave A | STAR BALL | 2 x 3 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
073 | 10/10 | 20:00 | Chave C | ASAV / COLEGIAL | 9 x 0 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
076 | 17/10 | 21:00 | Chave C | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 0 x 4 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
078 | 31/10 | 21:00 | Chave C | MARCILIO DIAS FUTSAL | 4 x 3 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 05/05 | 10:00 | Chave A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 3 x 6 | ES11/Clube Doze | Carlos Alberto Campos |
004 | 13/06 | 20:30 | Chave A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 9 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
005 | 11/09 | 20:45 | Chave A | ADIEE | 3 x 2 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
002 | 02/10 | 20:30 | Chave A | FUBE | 3 x 1 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
019 | 10/10 | 21:00 | Chave A | ES11/Clube Doze | 1 x 3 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
014 | 16/10 | 21:00 | Chave A | ASAV / COLEGIAL | 3 x 1 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
015 | 23/10 | 21:00 | Chave A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 0 x W | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
012 | 07/11 | 21:00 | Chave A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 2 x 4 | FUBE | Carlos Alberto Campos |