Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 24/04 | 20:30 | Chave A | MARCILIO DIAS FUTSAL | 2 x 6 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
012 | 05/05 | 09:00 | Chave A | STAR BALL | 1 x 7 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
030 | 16/06 | 09:00 | Chave A | FUBE | 3 x 3 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
035 | 11/07 | 19:45 | Chave A | APAF FLORIANÓLPOLIS | 2 x 2 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
051 | 31/07 | 19:15 | Chave A | AVAÍ | 3 x 5 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
039 | 11/08 | 09:00 | Chave A | FUBE | 3 x 3 | AMIGOS DO FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
018 | 28/08 | 19:15 | Chave A | FUBE | 11 x 2 | AABB FLORIANÓPOLIS | Carlos Alberto Campos |
024 | 11/09 | 19:15 | Chave A | ADIEE | 3 x 5 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
006 | 19/09 | 19:30 | Chave A | FUBE | 3 x 2 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
047 | 26/09 | 19:30 | Chave A | FUBE | 1 x 1 | ELASE | Carlos Alberto Campos |
070 | 15/10 | 19:30 | Chave D | ELASE | 1 x 0 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
072 | 17/10 | 20:00 | Chave D | FUBE | 9 x 1 | STAR BALL | Carlos Alberto Campos |
068 | 27/10 | 08:30 | Chave D | FUBE | 4 x 1 | ADIEE | AABB FLORIANÓPOLIS |
078 | 13/11 | 20:00 | Chave F | FUBE | 5 x 1 | AMIGOS DO FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
079 | 27/11 | 21:00 | Chave G | ASAV / COLEGIAL | 2 x 4 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
082 | 04/12 | 19:45 | Chave I | APAF FLORIANÓLPOLIS | 2 x 0 | FUBE | Ginásio Saul Oliveira - Capoeirão |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 24/04 | 21:00 | Chave A | FUBE | 2 x 5 | MARCILIO DIAS FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
002 | 05/05 | 09:30 | Chave A | STAR BALL | 0 x 1 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
048 | 16/06 | 09:30 | Chave A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 7 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
021 | 11/07 | 20:15 | Chave A | APAF FLORIANÓLPOLIS | 2 x 2 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
014 | 31/07 | 20:15 | Chave A | FUBE | 1 x 2 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
053 | 11/08 | 09:30 | Chave A | FUBE | 3 x 2 | CEDEP | Carlos Alberto Campos |
063 | 28/08 | 19:45 | Chave A | FUBE | 4 x 3 | AMIGOS DO FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
058 | 11/09 | 19:45 | Chave A | ADIEE | 2 x 1 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
007 | 19/09 | 20:00 | Chave A | FUBE | 0 x 0 | ES11/Clube Doze | Carlos Alberto Campos |
035 | 22/09 | 09:00 | Chave A | ASAV / COLEGIAL | 0 x 0 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
028 | 26/09 | 20:30 | Chave A | FUBE | 0 x 3 | ELASE | Carlos Alberto Campos |
074 | 15/10 | 20:30 | Chave C | FUBE | 3 x 2 | MARCILIO DIAS FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
076 | 17/10 | 21:00 | Chave C | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 0 x 4 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
077 | 27/10 | 10:30 | Chave C | ASAV / COLEGIAL | 2 x 0 | FUBE | AABB FLORIANÓPOLIS |
086 | 21/11 | 21:00 | 2ª 3ª Fase | AVAÍ | 1 x 4 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
087 | 28/11 | 19:30 | Chave G | APAF FLORIANÓLPOLIS | 5 x 0 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
089 | 04/12 | 20:30 | Chave J | ASAV / COLEGIAL | 2 x 1 | FUBE | Ginásio Saul Oliveira - Capoeirão |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 30/06 | 10:00 | Chave A | FUBE | 0 x 2 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
010 | 14/07 | 10:00 | Chave A | ADIEE | 0 x 3 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
003 | 25/09 | 20:30 | Chave A | ES11/Clube Doze | 3 x 0 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
002 | 02/10 | 20:30 | Chave A | FUBE | 3 x 1 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
017 | 24/10 | 20:30 | Chave A | ASAV / COLEGIAL | 4 x 0 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
013 | 06/11 | 21:00 | Chave A | FUBE | 2 x 5 | ES11/Clube Doze | Carlos Alberto Campos |
012 | 07/11 | 21:00 | Chave A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 2 x 4 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
020 | 10/11 | 10:30 | Chave A | FUBE | 5 x 1 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
022 | 14/11 | 19:30 | Chave C | ES11/Clube Doze | W x 0 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
024 | 20/11 | 19:00 | Chave E | ADIEE | W x 0 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 30/06 | 10:30 | Chave A | FUBE | 8 x 2 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
003 | 14/07 | 10:30 | Chave A | ADIEE | 1 x 13 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
001 | 25/09 | 21:00 | Chave A | FUBE | 2 x 5 | ADC São José Futsal | Carlos Alberto Campos |
009 | 02/10 | 21:00 | Chave A | FUBE | 4 x 5 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
011 | 24/10 | 21:00 | Chave A | ASAV / COLEGIAL | 5 x 1 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
007 | 06/11 | 20:30 | Chave A | ADC São José Futsal | 2 x 0 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
014 | 14/11 | 21:00 | Chave C | ASAV / COLEGIAL | W x 0 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
016 | 20/11 | 20:30 | Chave D | ADIEE | W x 0 | FUBE | Carlos Alberto Campos |