Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 08/08 | 19:15 | Grupo A | ADIEE | 6 x 2 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
001 | 14/08 | 19:30 | Grupo A | ASAV / COLEGIAL | 0 x 3 | AABB FLORIANÓPOLIS | Carlos Alberto Campos |
005 | 05/09 | 19:00 | Grupo A | ASAV / COLEGIAL | 2 x 4 | APAF FLORIANÓLPOLIS A | Carlos Alberto Campos |
007 | 02/10 | 19:30 | Grupo A | AABB FLORIANÓPOLIS | 4 x 2 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
013 | 10/10 | 19:00 | Grupo A | ASAV / COLEGIAL | 13 x 0 | APAF FLORIANÓPOLIS B | Carlos Alberto Campos |
009 | 27/10 | 09:00 | Grupo A | ASAV / COLEGIAL | 2 x 4 | ADIEE | AABB FLORIANÓPOLIS |
011 | 31/10 | 19:00 | Grupo A | APAF FLORIANÓLPOLIS A | 5 x 3 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
017 | 07/11 | 19:00 | Grupo A | APAF FLORIANÓPOLIS B | 1 x 11 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
021 | 19/11 | 19:00 | Chave B | APAF FLORIANÓLPOLIS A | 1 x 3 | ASAV / COLEGIAL | AABB FLORIANÓPOLIS |
023 | 21/11 | 19:30 | Chave E | ASAV / COLEGIAL | 2 x 4 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 02/05 | 19:30 | Grupo A | ASAV / COLEGIAL | 0 x 4 | APAF FLORIANÓPOLIS | Carlos Alberto Campos |
022 | 22/05 | 19:30 | Grupo A | ELASE | 0 x 0 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
025 | 20/06 | 20:00 | Grupo A | STAR BALL | 0 x 6 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
002 | 04/07 | 19:45 | Grupo A | ASAV / COLEGIAL | 3 x 1 | MARCILIO DIAS FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
016 | 10/07 | 19:00 | Grupo A | ADIEE | 3 x 4 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
019 | 08/08 | 19:45 | Grupo A | ASAV / COLEGIAL | 3 x 0 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
007 | 14/08 | 19:00 | Grupo A | AABB FLORIANÓPOLIS | 3 x 3 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
047 | 03/10 | 19:15 | Grupo A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 2 x 5 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
030 | 16/10 | 19:30 | Grupo A | MARCILIO DIAS FUTSAL | 1 x 6 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
035 | 23/10 | 19:30 | Grupo A | ASAV / COLEGIAL | 0 x 4 | AABB FLORIANÓPOLIS | Carlos Alberto Campos |
053 | 31/10 | 19:30 | Grupo A | ASAV / COLEGIAL | 4 x 1 | STAR BALL | Carlos Alberto Campos |
044 | 06/11 | 19:30 | Grupo A | ASAV / COLEGIAL | 4 x 1 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
050 | 07/11 | 20:00 | Grupo A | ASAV / COLEGIAL | 3 x 2 | ELASE | Carlos Alberto Campos |
040 | 13/11 | 19:00 | Grupo A | APAF FLORIANÓPOLIS | 4 x 0 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
059 | 19/11 | 20:00 | Chave C | ASAV / COLEGIAL | 2 x 1 | ADIEE | AABB FLORIANÓPOLIS |
059 | 27/11 | 19:30 | Chave E | APAF FLORIANÓPOLIS | 7 x 3 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 02/05 | 20:00 | Chave A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 0 x 7 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
016 | 16/05 | 19:30 | Chave A | ASAV / COLEGIAL | 7 x 1 | STAR BALL | Carlos Alberto Campos |
053 | 22/05 | 20:00 | Chave A | ELASE | 1 x 1 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
042 | 13/06 | 19:30 | Chave A | ASAV / COLEGIAL | 7 x 1 | AVAÍ | Carlos Alberto Campos |
040 | 20/06 | 19:30 | Chave A | ASAV / COLEGIAL | 2 x 2 | APAF FLORIANÓLPOLIS | Carlos Alberto Campos |
005 | 30/06 | 09:00 | Chave A | AMIGOS DO FUTSAL | 2 x 4 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
049 | 04/07 | 20:15 | Chave A | ASAV / COLEGIAL | 3 x 2 | MARCILIO DIAS FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
028 | 10/07 | 20:00 | Chave A | ASAV / COLEGIAL | 4 x 2 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
022 | 14/08 | 20:00 | Chave A | AABB FLORIANÓPOLIS | 0 x 3 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
006 | 19/09 | 19:30 | Chave A | FUBE | 3 x 2 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
075 | 03/10 | 19:45 | Chave B | ASAV / COLEGIAL | 9 x 3 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
076 | 16/10 | 19:00 | Chave B | AMIGOS DO FUTSAL | 0 x 3 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
079 | 27/11 | 21:00 | Chave G | ASAV / COLEGIAL | 2 x 4 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
081 | 04/12 | 19:15 | Chave J | ASAV / COLEGIAL | 2 x 3 | ELASE | Ginásio Saul Oliveira - Capoeirão |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 02/05 | 20:30 | Chave A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 0 x 6 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
055 | 08/05 | 20:30 | Chave A | ASAV / COLEGIAL | 1 x 1 | ES11/Clube Doze | Carlos Alberto Campos |
030 | 16/05 | 20:00 | Chave A | STAR BALL | 0 x 3 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
040 | 13/06 | 20:00 | Chave A | AVAÍ | 1 x 6 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
010 | 04/07 | 19:15 | Chave A | ASAV / COLEGIAL | 5 x 0 | CEDEP | Carlos Alberto Campos |
024 | 14/08 | 20:30 | Chave A | ASAV / COLEGIAL | 2 x 4 | AMIGOS DO FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
050 | 29/08 | 19:15 | Chave A | ELASE | 3 x 4 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
045 | 05/09 | 19:15 | Chave A | ASAV / COLEGIAL | 1 x 2 | APAF FLORIANÓLPOLIS | Carlos Alberto Campos |
062 | 19/09 | 21:00 | Chave A | ASAV / COLEGIAL | 3 x 0 | MARCILIO DIAS FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
035 | 22/09 | 09:00 | Chave A | ASAV / COLEGIAL | 0 x 0 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
017 | 02/10 | 20:00 | Chave A | ADIEE | 0 x 3 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
073 | 10/10 | 20:00 | Chave C | ASAV / COLEGIAL | 9 x 0 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
075 | 16/10 | 20:00 | Chave C | MARCILIO DIAS FUTSAL | 0 x 5 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
077 | 27/10 | 10:30 | Chave C | ASAV / COLEGIAL | 2 x 0 | FUBE | AABB FLORIANÓPOLIS |
088 | 28/11 | 20:00 | Chave H | ASAV / COLEGIAL | 1 x 2 | ES11/Clube Doze | Carlos Alberto Campos |
089 | 04/12 | 20:30 | Chave J | ASAV / COLEGIAL | 2 x 1 | FUBE | Ginásio Saul Oliveira - Capoeirão |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 16/05 | 20:30 | Chave A | ASAV / COLEGIAL | 5 x 6 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
004 | 13/06 | 20:30 | Chave A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 9 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
007 | 30/06 | 10:00 | Chave A | FUBE | 0 x 2 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
006 | 14/08 | 21:00 | Chave A | ASAV / COLEGIAL | 4 x 4 | ES11/Clube Doze | Carlos Alberto Campos |
011 | 18/09 | 20:30 | Chave A | ADIEE | 1 x 7 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
014 | 16/10 | 21:00 | Chave A | ASAV / COLEGIAL | 3 x 1 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
017 | 24/10 | 20:30 | Chave A | ASAV / COLEGIAL | 4 x 0 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
016 | 13/11 | 21:00 | Chave A | ES11/Clube Doze | 1 x 5 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
021 | 14/11 | 19:00 | Chave B | ASAV / COLEGIAL | 9 x 4 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
023 | 20/11 | 19:30 | Chave E | ASAV / COLEGIAL | 5 x 3 | ES11/Clube Doze | Carlos Alberto Campos |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 30/06 | 10:30 | Chave A | FUBE | 8 x 2 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
004 | 04/09 | 19:45 | Chave A | ADC São José Futsal | 3 x 1 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
002 | 18/09 | 21:00 | Chave A | ASAV / COLEGIAL | 6 x 1 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
010 | 16/10 | 20:30 | Chave A | ASAV / COLEGIAL | 1 x 3 | ADC São José Futsal | Carlos Alberto Campos |
011 | 24/10 | 21:00 | Chave A | ASAV / COLEGIAL | 5 x 1 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
008 | 13/11 | 20:30 | Chave A | ADIEE | 5 x 5 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
014 | 14/11 | 21:00 | Chave C | ASAV / COLEGIAL | W x 0 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
015 | 20/11 | 21:00 | Chave E | ADC São José Futsal | 3 x 2 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |