Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 03/07 | 19:15 | Grupo A | ADIEE | 6 x 2 | AABB FLORIANÓPOLIS | Carlos Alberto Campos |
003 | 08/08 | 19:15 | Grupo A | ADIEE | 6 x 2 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
018 | 18/09 | 19:00 | Grupo A | APAF FLORIANÓPOLIS B | 1 x 15 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
002 | 02/10 | 19:00 | Grupo A | APAF FLORIANÓLPOLIS A | 2 x 2 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
012 | 06/10 | 11:00 | Grupo A | AABB FLORIANÓPOLIS | 2 x 0 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
014 | 24/10 | 19:00 | Grupo A | ADIEE | 10 x 0 | APAF FLORIANÓPOLIS B | Carlos Alberto Campos |
009 | 27/10 | 09:00 | Grupo A | ASAV / COLEGIAL | 2 x 4 | ADIEE | AABB FLORIANÓPOLIS |
008 | 30/10 | 19:00 | Grupo A | ADIEE | 0 x 3 | APAF FLORIANÓLPOLIS A | Carlos Alberto Campos |
022 | 19/11 | 19:30 | Chave C | AABB FLORIANÓPOLIS | 0 x 4 | ADIEE | AABB FLORIANÓPOLIS |
023 | 21/11 | 19:30 | Chave E | ASAV / COLEGIAL | 2 x 4 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 25/04 | 19:30 | Grupo A | ELASE | 1 x 4 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
026 | 12/05 | 08:30 | Grupo A | APAF FLORIANÓPOLIS | 3 x 3 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
020 | 05/06 | 19:45 | Grupo A | MARCILIO DIAS FUTSAL | 1 x 3 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
001 | 27/06 | 19:30 | Grupo A | STAR BALL | 1 x 2 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
023 | 03/07 | 19:45 | Grupo A | ADIEE | 2 x 2 | AABB FLORIANÓPOLIS | Carlos Alberto Campos |
016 | 10/07 | 19:00 | Grupo A | ADIEE | 3 x 4 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
006 | 14/07 | 08:30 | Grupo A | ADIEE | 5 x 1 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
054 | 18/09 | 19:30 | Grupo A | ADIEE | 0 x 1 | APAF FLORIANÓPOLIS | Carlos Alberto Campos |
029 | 22/09 | 09:30 | Grupo A | ADIEE | 4 x 1 | STAR BALL | Carlos Alberto Campos |
051 | 06/10 | 12:00 | Grupo A | AABB FLORIANÓPOLIS | 4 x 1 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
048 | 27/10 | 09:30 | Grupo A | ADIEE | 3 x 1 | MARCILIO DIAS FUTSAL | AABB FLORIANÓPOLIS |
039 | 30/10 | 19:30 | Grupo A | ADIEE | 3 x 1 | ELASE | Carlos Alberto Campos |
044 | 06/11 | 19:30 | Grupo A | ASAV / COLEGIAL | 4 x 1 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
034 | 10/11 | 11:00 | Grupo A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 1 x 5 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
059 | 19/11 | 20:00 | Chave C | ASAV / COLEGIAL | 2 x 1 | ADIEE | AABB FLORIANÓPOLIS |
060 | 27/11 | 19:00 | Chave D | AABB FLORIANÓPOLIS | 3 x 0 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 25/04 | 20:00 | Chave A | ADIEE | 0 x 10 | ELASE | Carlos Alberto Campos |
052 | 12/05 | 09:00 | Chave A | APAF FLORIANÓLPOLIS | 8 x 0 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
009 | 05/06 | 20:15 | Chave A | MARCILIO DIAS FUTSAL | 8 x 2 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
032 | 27/06 | 20:30 | Chave A | ADIEE | 0 x 2 | STAR BALL | Carlos Alberto Campos |
036 | 03/07 | 20:45 | Chave A | AABB FLORIANÓPOLIS | 2 x 2 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
028 | 10/07 | 20:00 | Chave A | ASAV / COLEGIAL | 4 x 2 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
043 | 01/08 | 19:15 | Chave A | ADIEE | 1 x 2 | AMIGOS DO FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
020 | 15/08 | 19:30 | Chave A | AVAÍ | 5 x 2 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
024 | 11/09 | 19:15 | Chave A | ADIEE | 3 x 5 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
046 | 22/09 | 08:30 | Chave A | ADIEE | 4 x 3 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
071 | 24/10 | 19:30 | Chave D | ADIEE | 1 x 3 | STAR BALL | Carlos Alberto Campos |
068 | 27/10 | 08:30 | Chave D | FUBE | 4 x 1 | ADIEE | AABB FLORIANÓPOLIS |
073 | 30/10 | 20:30 | Chave D | ELASE | 6 x 3 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 25/04 | 20:30 | Chave A | ELASE | 4 x 4 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
006 | 12/05 | 09:30 | Chave A | ADIEE | 4 x 6 | APAF FLORIANÓLPOLIS | Carlos Alberto Campos |
022 | 05/06 | 20:45 | Chave A | MARCILIO DIAS FUTSAL | 4 x 2 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
065 | 27/06 | 21:00 | Chave A | AVAÍ | 3 x 3 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
027 | 01/08 | 20:45 | Chave A | ADIEE | 4 x 1 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
032 | 15/08 | 19:00 | Chave A | CEDEP | 2 x 3 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
058 | 11/09 | 19:45 | Chave A | ADIEE | 2 x 1 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
037 | 18/09 | 20:00 | Chave A | ES11/Clube Doze | 3 x 0 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
051 | 22/09 | 10:00 | Chave A | STAR BALL | 2 x 2 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
044 | 25/09 | 19:30 | Chave A | ADIEE | 2 x 1 | AMIGOS DO FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
017 | 02/10 | 20:00 | Chave A | ADIEE | 0 x 3 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
070 | 24/10 | 20:00 | Chave B | STAR BALL | 1 x 2 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
068 | 06/11 | 20:00 | Chave B | ADIEE | 2 x 1 | AMIGOS DO FUTSAL | Carlos Alberto Campos |
071 | 10/11 | 09:00 | Chave B | APAF FLORIANÓLPOLIS | 2 x 0 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
085 | 21/11 | 20:30 | Chave E | ES11/Clube Doze | 4 x 1 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 16/05 | 20:30 | Chave A | ASAV / COLEGIAL | 5 x 6 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
008 | 19/06 | 21:00 | Chave A | ES11/Clube Doze | 5 x 4 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
010 | 14/07 | 10:00 | Chave A | ADIEE | 0 x 3 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
005 | 11/09 | 20:45 | Chave A | ADIEE | 3 x 2 | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | Carlos Alberto Campos |
011 | 18/09 | 20:30 | Chave A | ADIEE | 1 x 7 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
018 | 06/10 | 10:30 | Chave A | ADIEE | 5 x 2 | ES11/Clube Doze | Carlos Alberto Campos |
015 | 23/10 | 21:00 | Chave A | PALHOÇA ESPORTE CLUBE | 0 x W | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
020 | 10/11 | 10:30 | Chave A | FUBE | 5 x 1 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
021 | 14/11 | 19:00 | Chave B | ASAV / COLEGIAL | 9 x 4 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
024 | 20/11 | 19:00 | Chave E | ADIEE | W x 0 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 03/07 | 20:15 | Chave A | ADIEE | 2 x 3 | ADC São José Futsal | Carlos Alberto Campos |
003 | 14/07 | 10:30 | Chave A | ADIEE | 1 x 13 | FUBE | Carlos Alberto Campos |
002 | 18/09 | 21:00 | Chave A | ASAV / COLEGIAL | 6 x 1 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
009 | 02/10 | 21:00 | Chave A | FUBE | 4 x 5 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
012 | 23/10 | 20:30 | Chave A | ADC São José Futsal | 5 x 1 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
008 | 13/11 | 20:30 | Chave A | ADIEE | 5 x 5 | ASAV / COLEGIAL | Carlos Alberto Campos |
013 | 14/11 | 20:30 | Chave B | ADC São José Futsal | 4 x 3 | ADIEE | Carlos Alberto Campos |
016 | 20/11 | 20:30 | Chave D | ADIEE | W x 0 | FUBE | Carlos Alberto Campos |