ADIEE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06769.01.08 | AIRON WILLIAN BARBOSA | |||
06769.01.01 | BENJAMIN PORTO | |||
06769.01.14 | CAUÃ CAVALHEIRO MACHADO | |||
06769.01.02 | DAVI DE ANDRADE DE DEUS | |||
06769.01.03 | DAVI FERNANDES PERIN | |||
06769.01.13 | EMADALDDIN HATABY | |||
06769.01.12 | EMADALDDIN HATABY | |||
06769.01.04 | JOHN ADRIAN DOS DOS SANTOS | |||
06769.01.05 | LOHAN DOROW | |||
06769.01.15 | LUAN ESDRAS MENDES SANTOS | |||
06769.01.11 | LUIZ FELIPE ROSA BASTOS | |||
06769.01.09 | MATEUS VIEIRA | |||
06769.01.10 | MIGUEL VIEIRA DE JESUS | |||
06769.01.06 | PEDRO LINHARES COUTINHO | |||
06769.01.07 | RAFAEL MENDES MAFRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MARCIO MURILO PORTO JÚNIOR | |
Auxiliar Técnico | MARIO SERGIO TONELLI SANTOS |